| ARSIP KEUANGAN SELAMA PERKULIAHAN | ||||
| No | Nama Barang | Harga | ||
| 1 | Folmulir Pendaftaran | Rp. 200.000,- | ||
| 2 | Uang Pembangunan | Rp. 3.500.000,- | ||
| 3 | Uang Kuliah Semester 1 | Rp. 1.440.000,- | ||
| 4 | Uang SPP Dasar | Rp.1.000.000,- | ||
| 5 | Uang Belanja selama 6 Bulan | RP. 6.000.000,- | ||
| 6 | Uang Kos Selama 6 bulan | RP. 1.500.000,- | ||
| 7 | Uang Kuliah Semester 2 | Rp. 1.380.000,- | ||
| 8 | Uang SPP Dasar semester 2 | Rp. 1.000.000,- | ||
| 9 | Uang Kos Selama 6 bulan | RP. 1.500.000,- | ||
| 10 | Uang Belanja selama 6 Bulan | RP. 6.000.000,- | ||
| 11 | Uang Kuliah Semester 3 | Rp. 1.380.000,- | ||
| 12 | Uang SPP Dasar Semester 3 | Rp. 1.000.000,- | ||
| 13 | Uang KTM | Rp. 20.000,- | ||
| 14 | Uang Kos Selama 6 bulan | RP. 1.500.000,- | ||
| 15 | Uang Belanja selama 6 Bulan | RP. 6.000.000,- | ||
| 16 | Uang Kuliah Semester 4 | Rp. 1.440.000,- | ||
| 17 | Uang SPP Dasar Semester 4 | Rp. 1.000.000,- | ||
| 18 | Uang Belanja selama 6 Bulan | RP. 6.000.000,- | ||
| 19 | Uang Kos Selama 6 bulan | RP. 1.500.000,- | ||
| 20 | Uang Kuliah Semester 5 | Rp. 1.380.000,- | ||
| 21 | Uang SPP Dasar Semester 5 | Rp. 1.000.000,- | ||
| 22 | Uang Kos Selama 6 bulan | RP.1.200.000,- | ||
| 23 | Uang Belanja selama 6 Bulan | Rp. 8.400.000,- | ||
| 24 | Lemari | Rp. 300.000,- | ||
| 25 | Kasur | Rp. 300.000,- | ||
| 26 | Leptop | Rp. 5.800.000 | ||
| 27 | Printer | Rp. 520.000,- | ||
| 28 | Modem | Rp.300.000,- | ||
| 29 | Kipas Angin | RP.165.000,- | ||
| 30 | Uang Kos | Rp. 200.000,- | ||
| 31 | Uang Belanja | Rp. 1.000.000,- | ||
| TOTAL | Rp. 63.925.000,- | |||
| Sumber pendapatan dari orang tua. | ||||
Minggu, 09 Februari 2014
Arsip Pengeluaran Selama Perkuliahan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar